Detalii Tuburi PVC multistrat
Țevile PVC multistrat sunt utilizate pentru canalizări exterioare, au o rezistență mare și un diametru cuprins între 160 și 400, sunt de culoare portocalie. Tuburile de canalizare interioară au diametrul cuprins între 32 si 110 mm și sunt de culoare gri.
Lungimea lor variază de la 2 la 6 m având mufa de îmbinare turnată; lungimea se calculează cu tot cu mufă.
Principala caracteristică tehnică este SN(clasa de rigiditate) care poate să fie:
- SN2- zone pietonale necarosabile cu debit mic in incinta proprietatilor;
- SN4- utilizat unde tuburile sunt supuse la solicitări mecanice mici(ex: străzi laterale cu lungimi de până la 100-150 m);
- SN8- utilizat unde tuburile sunt supuse la solicitări mecanice mari(ex: străzile principale);

Interior neted
Peretii interni netezi ai conductelor au calitati hidraulice excelente. Astfel apa uzata se poate scurge fara probleme, chiar si la pante mici, fara a afecta in mod semnificativ curentii.
Material flexibil cu rigiditate inelara mare
Dezavantajul evident al materialelor rigide in comparatie cu cele flexibile consta in faptul ca ele absorb sarcinile aparute si reactioneaza la suprasolicitare prin fisurare/ spargere imediata sau dislocarea imbinarilor. Sistemul flexibil in schimb, se poate deforma in mod controlat. Astfel, sistemul de conducte elimina sarcinile aparute prin transmiterea presiunii catre materialul patului de pozare. Flexibilitatea in combinatie cu o inalta rigiditate inelara asigura prevenirea pagubelor. O calitate deose-bita a sistemelor de tuburi pentru retele de canalizare supuse la sarcini deosebite PVC consta in faptul ca rigiditatea inelara e cel putin de doua ori mai mare (SN8 conform SR EN ISO 9969) decat cea a onductelor de canalizare obisnuite.
Material rezistent la coroziune
Rezistenta la coroziune a materialului PVC-U folosit contribuie in mare parte la longevitatea sistemelor de canalizare din PVC.

Rigiditate mare a sistemului
Rigiditatea inelara mare (> SN8) este caracteristica intregului sistem de tuburi PVC pentru retele de canalizare expuse la sarcini deosebite, atat a tuburilor, cat si a fitingurilor. Astfel pot fi utilizate fitinguri PVC conform DIN EN 13476-2, care, datorita geometriei lor, au de asemenea o rigiditate inelara > SN8 conform SR EN ISO 9969.
Imbinari rezistente impotriva radacinilor
Tolerantele minime au ca rezultat un rost foarte mic intre mufa si capatul de tub imbinat cu aceasta. In acest fel patrunderea radacinilor este aproape imposibila.
Imbinare etansa intre conducte si fitinguri
Tehnica de imbinare a componentelor individuale asigura imbinarea etansa. Tuburile sunt prevazute cu un sistem de etansare de siguranta cu mai multe creste.
Sistemul de etansare indeplineste toate cerintele normelor DIN 4060, SS 367611, BS 2494 Si SR EN 13476-2.
1.1. Tub PVC SN8 classic cu mufa de conectare si garnitura de etangare cu mangeta, conform SR EN 13476-2, cu materiale de umplutura si DIN 8062, girul 3
Material: PVC 1100;
Culoare: RAL 8023 maro-roscat

1.2. Tub PVC SN4 este un sistem modern de tuburi pentru conducte de canalizare din PVCU, material fiabil ce si-a demonstrat calitatile fiind folosit de decenii in mii de aplicatii.
Acest sistem de canalizare se pozeaza in sol in afara cladirilor. Este ideal pentru urmatoarele domenii de utilizare:
- Evacuari de ape in agricultura , industrie;
- Canalizari de ape uzate,ape pluviale;
- Drenaj de terenuri, evacuarea apelor uzate comunale.
Recomandari pentru utilizare:
- Temperaturi maxime ale apelor uzate evacuate: solicitare de durata 60°C pentru DN/OD 110 – 200 si 40°C pentru DN/OD 250 – 400; 60°C la solicitare de scurta durata;
- Viteza maxima de curgere: 6 m/s;
- Interval de pante: intre 4-50 ‰;
- Pozarea se face conform SR EN 13476-2;
- Inaltime de acoperire la ingroparea conductei: 1 – 5 m.
Caracteristici:
Tub PVC SN4 cu mufa de conectare si garnitura de etansare cu manseta. In conformitate cu AT016-05/3530-2013.
Material: PVC 1100 respectiv1100/1700 ;
Culoare: RAL 8023 maro-roscat.

1.3. Tub PVC SN2 – este un sistem modern de tuburi pentru conducte de canalizare din PVCU, material fiabil ce si-a demonstrat calitatile fiind folosit de decenii in mii de aplicatii.
Acest sistem de canalizare se pozeaza in sol in afara cladirilor. Este ideal pentru urmatoarele domenii de utilizare:
- Evacuari de ape in agricultura ,industrie
- Canalizari de ape uzate, ape pluviale
- Drenaj de terenuri, evacuarea apelor uzate comunale.
Recomandari pentru utilizare
- Temperaturi maxime ale apelor uzate evacuate: solicitare de durata 60°C pentru DN/OD 110 – 200 si 40°C pentru DN/OD 250 – 400; 60°C la solicitare de scurta durata;
- Viteza maxima de curgere: 6 m/s
- Interval de pante: intre 4-50 ‰
- Pozarea se face conform SR EN 13476-2
- Inaltime de acoperire la ingroparea conductei: 1 – 5 m

Costuri de transport
Mentiuni
- transportul se va calula punctual pentru fiecare comanda mai mica de un tir
- transport inclus pentru cantitati de un tir sau mai mari
- comanda se face pentru minim un rastel

Tuburi PVC multistrat
Țevile PVC multistrat sunt utilizate pentru canalizări exterioare, au o rezistență mare și un diametru cuprins între 160 și 400, sunt de culoare portocalie. Tuburile de canalizare interioară au diametrul cuprins între 32 si 110 mm și sunt de culoare gri.
Lungimea lor variază de la 2 la 6 m având mufa de îmbinare turnată; lungimea se calculează cu tot cu mufă.
Clase de rigiditate (SN)
Principala caracteristică tehnică este SN (clasa de rigiditate) care poate să fie:
SN2
Zone pietonale
Zone pietonale necarosabile cu debit mic in incinta proprietatilor.
SN4
Tonaj redus < 7t
Utilizat unde tuburile sunt supuse la solicitări mecanice mici (ex: străzi laterale cu lungimi de până la 100-150 m).
SN8
Tonaj ridicat > 7t
Utilizat unde tuburile sunt supuse la solicitări mecanice mari (ex: străzile principale).
Caracteristici tehnice
Interior neted
Peretii interni netezi ai conductelor au calitati hidraulice excelente. Astfel apa uzata se poate scurge fara probleme, chiar si la pante mici, fara a afecta in mod semnificativ curentii.
Material flexibil cu rigiditate inelară mare
Dezavantajul evident al materialelor rigide in comparatie cu cele flexibile consta in faptul ca ele absorb sarcinile aparute si reactioneaza la suprasolicitare prin fisurare/ spargere imediata sau dislocarea imbinarilor. Sistemul flexibil in schimb, se poate deforma in mod controlat. Astfel, sistemul de conducte elimina sarcinile aparute prin transmiterea presiunii catre materialul patului de pozare. Flexibilitatea in combinatie cu o inalta rigiditate inelara asigura prevenirea pagubelor. O calitate deosebita a sistemelor de tuburi pentru retele de canalizare supuse la sarcini deosebite PVC consta in faptul ca rigiditatea inelara e cel putin de doua ori mai mare (SN8 conform SR EN ISO 9969) decat cea a conductelor de canalizare obisnuite.
Material rezistent la coroziune
Rezistenta la coroziune a materialului PVC-U folosit contribuie in mare parte la longevitatea sistemelor de canalizare din PVC.
Rigiditate mare a sistemului
Rigiditatea inelara mare (> SN8) este caracteristica intregului sistem de tuburi PVC pentru retele de canalizare expuse la sarcini deosebite, atat a tuburilor, cat si a fitingurilor. Astfel pot fi utilizate fitinguri PVC conform DIN EN 13476-2, care, datorita geometriei lor, au de asemenea o rigiditate inelara > SN8 conform SR EN ISO 9969.
Îmbinări rezistente împotriva rădăcinilor
Tolerantele minime au ca rezultat un rost foarte mic intre mufa si capatul de tub imbinat cu aceasta. In acest fel patrunderea radacinilor este aproape imposibila.
Îmbinare etanșă între conducte și fitinguri
Tehnica de imbinare a componentelor individuale asigura imbinarea etansa. Tuburile sunt prevazute cu un sistem de etansare de siguranta cu mai multe creste.
Sistemul de etansare indeplineste toate cerintele normelor DIN 4060, SS 367611, BS 2494 Si SR EN 13476-2.
SN8
Tub PVC SN8
Classic cu mufa de conectare si garnitura de etansare cu mangeta, conform SR EN 13476-2, cu materiale de umplutura si DIN 8062, girul 3.
Material: PVC 1100
Culoare: RAL 8023 maro-roșcat
| DN | BL [mm] | d1 [mm] | Dm. [mm] | t [mm] | s1 [mm] | Buc./pal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1000 | 160 | 183 | 74 | 4.7 | 33 |
| 160 | 2000 | 160 | 183 | 74 | 4.7 | 33 |
| 160 | 3000 | 160 | 183 | 74 | 4.7 | 33 |
| 160 | 4000 | 160 | 183 | 74 | 4.7 | 33 |
| 160 | 5000 | 160 | 183 | 74 | 4.7 | 33 |
| 160 | 6000 | 160 | 183 | 74 | 4.7 | 33 |
| 200 | 1000 | 200 | 226 | 88 | 5.9 | 20 |
| 200 | 2000 | 200 | 226 | 88 | 5.9 | 20 |
| 200 | 3000 | 200 | 226 | 88 | 5.9 | 20 |
| 200 | 4000 | 200 | 226 | 88 | 5.9 | 20 |
| 200 | 5000 | 200 | 226 | 88 | 5.9 | 20 |
| 200 | 6000 | 200 | 226 | 88 | 5.9 | 20 |
| 250 | 1000 | 250 | 287 | 108 | 7.3 | 12 |
| 250 | 2000 | 250 | 287 | 108 | 7.3 | 12 |
| 250 | 3000 | 250 | 287 | 108 | 7.3 | 12 |
| 250 | 4000 | 250 | 287 | 108 | 7.3 | 12 |
| 250 | 5000 | 250 | 287 | 108 | 7.3 | 12 |
| 250 | 6000 | 250 | 287 | 108 | 7.3 | 12 |
| 315 | 1000 | 315 | 357 | 122 | 9.2 | 9 |
| 315 | 2000 | 315 | 357 | 122 | 9.2 | 9 |
| 315 | 3000 | 315 | 357 | 122 | 9.2 | 9 |
| 315 | 4000 | 315 | 357 | 122 | 9.2 | 9 |
| 315 | 5000 | 315 | 357 | 122 | 9.2 | 9 |
| 315 | 6000 | 315 | 357 | 122 | 9.2 | 9 |
| 400 | 1000 | 400 | 450 | 140 | 11.7 | 6 |
| 400 | 2000 | 400 | 450 | 140 | 11.7 | 6 |
| 400 | 3000 | 400 | 450 | 140 | 11.7 | 6 |
| 400 | 4000 | 400 | 450 | 140 | 11.7 | 6 |
| 400 | 5000 | 400 | 450 | 140 | 11.7 | 6 |
| 400 | 6000 | 400 | 450 | 140 | 11.7 | 6 |
SN4
Tub PVC SN4
Tub PVC SN4 cu mufa de conectare si garnitura de etansare cu manseta. In conformitate cu AT016-05/3530-2013.
Material: PVC 1100 respectiv 1100/1700
Culoare: RAL 8023 maro-roșcat
Recomandări pentru utilizare
- Temperaturi maxime ale apelor uzate evacuate: solicitare de durata 60°C pentru DN/OD 110 – 200 si 40°C pentru DN/OD 250 – 400; 60°C la solicitare de scurta durata
- Viteza maxima de curgere: 6 m/s
- Interval de pante: intre 4-50 ‰
- Pozarea se face conform SR EN 13476-2
- Inaltime de acoperire la ingroparea conductei: 1 – 5 m
Este un sistem modern de tuburi pentru conducte de canalizare din PVCU, material fiabil ce si-a demonstrat calitatile fiind folosit de decenii in mii de aplicatii.
Acest sistem de canalizare se pozeaza in sol in afara cladirilor. Este ideal pentru urmatoarele domenii de utilizare:
- Evacuari de ape in agricultura, industrie
- Canalizari de ape uzate, ape pluviale
- Drenaj de terenuri, evacuarea apelor uzate comunale
| DN | BL [mm] | d1 [mm] | Dm. [mm] | t [mm] | s1 [mm] | Buc./pal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1000 | 110 | 128 | 55 | 3.2 | 76 |
| 110 | 2000 | 110 | 128 | 55 | 3.2 | 76 |
| 110 | 3000 | 110 | 128 | 55 | 3.2 | 76 |
| 110 | 4000 | 110 | 128 | 55 | 3.2 | 76 |
| 110 | 5000 | 110 | 128 | 55 | 3.2 | 76 |
| 110 | 6000 | 110 | 128 | 55 | 3.2 | 76 |
| 125 | 1000 | 125 | 145 | 60 | 3.2 | 60 |
| 125 | 2000 | 125 | 145 | 60 | 3.2 | 60 |
| 125 | 3000 | 125 | 145 | 60 | 3.2 | 60 |
| 125 | 4000 | 125 | 145 | 60 | 3.2 | 60 |
| 125 | 5000 | 125 | 145 | 60 | 3.2 | 60 |
| 125 | 6000 | 125 | 145 | 60 | 3.2 | 60 |
| 160 | 1000 | 160 | 183 | 72 | 4 | 33 |
| 160 | 2000 | 160 | 183 | 72 | 4 | 33 |
| 160 | 3000 | 160 | 183 | 72 | 4 | 33 |
| 160 | 4000 | 160 | 183 | 72 | 4 | 33 |
| 160 | 5000 | 160 | 183 | 72 | 4 | 33 |
| 160 | 6000 | 160 | 183 | 72 | 4 | 33 |
| 200 | 1000 | 200 | 226 | 86 | 4.9 | 20 |
| 200 | 2000 | 200 | 226 | 86 | 4.9 | 20 |
| 200 | 3000 | 200 | 226 | 86 | 4.9 | 20 |
| 200 | 4000 | 200 | 226 | 86 | 4.9 | 20 |
| 200 | 5000 | 200 | 226 | 86 | 4.9 | 20 |
| 200 | 6000 | 200 | 226 | 86 | 4.9 | 20 |
| 250 | 1000 | 250 | 287 | 106 | 6.2 | 12 |
| 250 | 2000 | 250 | 287 | 106 | 6.2 | 12 |
| 250 | 3000 | 250 | 287 | 106 | 6.2 | 12 |
| 250 | 4000 | 250 | 287 | 106 | 6.2 | 12 |
| 250 | 5000 | 250 | 287 | 106 | 6.2 | 12 |
| 250 | 6000 | 250 | 287 | 106 | 6.2 | 12 |
| 315 | 1000 | 315 | 357 | 119 | 7.7 | 9 |
| 315 | 2000 | 315 | 357 | 119 | 7.7 | 9 |
| 315 | 3000 | 315 | 357 | 119 | 7.7 | 9 |
| 315 | 4000 | 315 | 357 | 119 | 7.7 | 9 |
| 315 | 5000 | 315 | 357 | 119 | 7.7 | 9 |
| 315 | 6000 | 315 | 357 | 119 | 7.7 | 9 |
| 400 | 1000 | 400 | 450 | 138 | 9.8 | 6 |
| 400 | 2000 | 400 | 450 | 138 | 9.8 | 6 |
| 400 | 3000 | 400 | 450 | 138 | 9.8 | 6 |
| 400 | 4000 | 400 | 450 | 138 | 9.8 | 6 |
| 400 | 5000 | 400 | 450 | 138 | 9.8 | 6 |
| 400 | 6000 | 400 | 450 | 138 | 9.8 | 6 |
SN2
Tub PVC SN2
Este un sistem modern de tuburi pentru conducte de canalizare din PVCU, material fiabil ce si-a demonstrat calitatile fiind folosit de decenii in mii de aplicatii.
Material: PVC 1100 respectiv 1100/1700
Culoare: RAL 8023 maro-roșcat
Recomandări pentru utilizare
- Temperaturi maxime ale apelor uzate evacuate: solicitare de durata 60°C pentru DN/OD 110 – 200 si 40°C pentru DN/OD 250 – 400; 60°C la solicitare de scurta durata
- Viteza maxima de curgere: 6 m/s
- Interval de pante: intre 4-50 ‰
- Pozarea se face conform SR EN 13476-2
- Inaltime de acoperire la ingroparea conductei: 1 – 5 m
Acest sistem de canalizare se pozeaza in sol in afara cladirilor. Este ideal pentru urmatoarele domenii de utilizare:
- Evacuari de ape in agricultura, industrie
- Canalizari de ape uzate, ape pluviale
- Drenaj de terenuri, evacuarea apelor uzate comunale
| DN | BL [mm] | d1 [mm] | Dm. [mm] | t [mm] | s1 [mm] | Buc./pal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1000 | 110 | 128 | 55 | - | 76 |
| 110 | 2000 | 110 | 128 | 55 | - | 76 |
| 110 | 3000 | 110 | 128 | 55 | - | 76 |
| 110 | 4000 | 110 | 128 | 55 | - | 76 |
| 110 | 5000 | 110 | 128 | 55 | - | 76 |
| 110 | 6000 | 110 | 128 | 55 | - | 76 |
| 125 | 1000 | 125 | 145 | 60 | - | 60 |
| 125 | 2000 | 125 | 145 | 60 | - | 60 |
| 125 | 3000 | 125 | 145 | 60 | - | 60 |
| 125 | 4000 | 125 | 145 | 60 | - | 60 |
| 125 | 5000 | 125 | 145 | 60 | - | 60 |
| 125 | 6000 | 125 | 145 | 60 | - | 60 |
| 160 | 1000 | 160 | 183 | 72 | - | 33 |
| 160 | 2000 | 160 | 183 | 72 | - | 33 |
| 160 | 3000 | 160 | 183 | 72 | - | 33 |
| 160 | 4000 | 160 | 183 | 72 | - | 33 |
| 160 | 5000 | 160 | 183 | 72 | - | 33 |
| 160 | 6000 | 160 | 183 | 72 | - | 33 |
| 200 | 1000 | 200 | 226 | 86 | 3.9 | 20 |
| 200 | 2000 | 200 | 226 | 86 | 3.9 | 20 |
| 200 | 3000 | 200 | 226 | 86 | 3.9 | 20 |
| 200 | 4000 | 200 | 226 | 86 | 3.9 | 20 |
| 200 | 5000 | 200 | 226 | 86 | 3.9 | 20 |
| 200 | 6000 | 200 | 226 | 86 | 3.9 | 20 |
| 250 | 1000 | 250 | 287 | 106 | 4.9 | 10 |
| 250 | 2000 | 250 | 287 | 106 | 4.9 | 10 |
| 250 | 3000 | 250 | 287 | 106 | 4.9 | 10 |
| 250 | 4000 | 250 | 287 | 106 | 4.9 | 10 |
| 250 | 5000 | 250 | 287 | 106 | 4.9 | 10 |
| 250 | 6000 | 250 | 287 | 106 | 4.9 | 10 |
| 315 | 1000 | 315 | 357 | 119 | 6.2 | 9 |
| 315 | 2000 | 315 | 357 | 119 | 6.2 | 9 |
| 315 | 3000 | 315 | 357 | 119 | 6.2 | 9 |
| 315 | 4000 | 315 | 357 | 119 | 6.2 | 9 |
| 315 | 5000 | 315 | 357 | 119 | 6.2 | 9 |
| 315 | 6000 | 315 | 357 | 119 | 6.2 | 9 |
| 400 | 1000 | 400 | 450 | 138 | 7.9 | 6 |
| 400 | 2000 | 400 | 450 | 138 | 7.9 | 6 |
| 400 | 3000 | 400 | 450 | 138 | 7.9 | 6 |
| 400 | 4000 | 400 | 450 | 138 | 7.9 | 6 |
| 400 | 5000 | 400 | 450 | 138 | 7.9 | 6 |
| 400 | 6000 | 400 | 450 | 138 | 7.9 | 6 |
Costuri de transport
Mențiuni
- Transportul se va calcula punctual pentru fiecare comanda mai mica de un tir
- Transport inclus pentru cantitati de un tir sau mai mari
- Comanda se face pentru minim un rastel
| Nr. Crt | Denumire | Cantitate tuburi/rastel | Cantitate tuburi/tir |
|---|---|---|---|
| 1 | Teava PVC multistrat Ф 110 SN2 6m | 76 | 912 |
| 2 | Teava PVC multistrat Ф 125 SN2 6m | 60 | 720 |
| 3 | Teava PVC multistrat Ф 160 SN2 6m | 33 | 444 |
| 4 | Teava PVC multistrat Ф 200 SN2 6m | 20 | 260 |
| 5 | Teava PVC multistrat Ф 250 SN2 6m | 12 | 160 |
| 6 | Teava PVC multistrat Ф 110 SN4 3m | 76 | 1824 |
| 7 | Teava PVC multistrat Ф 110 SN4 6m | 76 | 912 |
| 8 | Teava PVC multistrat Ф 125 SN4 3m | 60 | 1440 |
| 9 | Teava PVC multistrat Ф 125 SN4 6m | 60 | 720 |
| 10 | Teava PVC multistrat Ф 160 SN4 3m | 33 | 888 |
| 11 | Teava PVC multistrat Ф 160 SN4 6m | 33 | 444 |
| 12 | Teava PVC multistrat Ф 200 SN4 3m | 20 | 520 |
| 13 | Teava PVC multistrat Ф 200 SN4 6m | 20 | 260 |
| 14 | Teava PVC multistrat Ф 250 SN4 3m | 12 | 320 |
| 15 | Teava PVC multistrat Ф 250 SN4 6m | 12 | 160 |
| 16 | Teava PVC multistrat Ф 315 SN4 3m | 9 | 168 |
| 17 | Teava PVC multistrat Ф 315 SN4 6m | 9 | 84 |
| 18 | Teava PVC multistrat Ф 400 SN4 3m | 4 | 112 |
| 19 | Teava PVC multistrat Ф 400 SN4 6m | 4 | 56 |
| 20 | Teava PVC multistrat Ф 110 SN8 3m | 76 | 1824 |
| 21 | Teava PVC multistrat Ф 110 SN8 6m | 76 | 912 |
| 22 | Teava PVC multistrat Ф 125 SN8 3m | 60 | 1440 |
| 23 | Teava PVC multistrat Ф 125 SN8 6m | 60 | 720 |
| 24 | Teava PVC multistrat Ф 160 SN8 3m | 33 | 888 |
| 25 | Teava PVC multistrat Ф 160 SN8 6m | 33 | 444 |
| 26 | Teava PVC multistrat Ф 200 SN8 3m | 20 | 520 |
| 27 | Teava PVC multistrat Ф 200 SN8 6m | 20 | 260 |
| 28 | Teava PVC multistrat Ф 250 SN8 3m | 12 | 320 |
| 29 | Teava PVC multistrat Ф 250 SN8 6m | 12 | 160 |
| 30 | Teava PVC multistrat Ф 315 SN8 3m | 9 | 168 |
| 31 | Teava PVC multistrat Ф 315 SN8 6m | 9 | 84 |
| 32 | Teava PVC multistrat Ф 400 SN8 3m | 4 | 112 |
| 33 | Teava PVC multistrat Ф 400 SN8 6m | 4 | |
| 34 | Coloana PVC multistrat Ф 315 SN2 6m | 9 | |
| 35 | Coloana PVC multistrat Ф 315 SN4 6m | 9 | |
| 36 | Coloana PVC multistrat Ф 400 SN2 6m | 4 |





